Flexible Pricing for Every Stage
From startup validation to mass production, choose the plan that fits your needs.
Basic
Contact Sales
Target: Startups, POC
Delivery: SaaS
Included: DCloud, Task, Map, OTA
Devices: Up to 1,000
Support: Email
Recommended
Standard
Contact Sales
Target: Growing businesses
Delivery: SaaS / Private
Included: Basic + Member, Maintain
Devices: Up to 10,000
Support: Email + Phone
Advanced
Contact Sales
Target: Large enterprises
Delivery: SaaS / Private / Source
Included: Standard + Monitor, Mall, AI
Devices: Unlimited
Support: 7×24 Dedicated
Feature Comparison
Detailed Feature List
| Feature | Basic | Standard | Advanced |
|---|---|---|---|
| Device Cloud | |||
| 设备接入管理 | |||
| 设备生命周期 | |||
| 远程诊断 | |||
| 批量操作 | |||
| SIM 流量管理 | |||
| Map Engine | |||
| 地图存储与展示 | |||
| 路径规划 | |||
| 区域管理 | |||
| 多楼层支持 | |||
| OTA Upgrade | |||
| 固件版本管理 | |||
| 灰度发布 | |||
| 升级策略配置 | |||
| 升级结果分析 | |||
| Task Engine | |||
| 任务模板管理 | |||
| 定时任务 | |||
| 多设备协同 | |||
| 任务优先级 | |||
| 动态调度 | |||
| Membership | |||
| 用户注册登录 | |||
| 角色权限管理 | |||
| 组织架构 | |||
| SSO 集成 | |||
| Monitor | |||
| 实时视频查看 | |||
| AI 事件检测 | |||
| 录像回放 | |||
| 告警联动 | |||
| Maintain | |||
| 工单创建与分配 | |||
| 维保计划 | |||
| 备件管理 | |||
| 服务商管理 | |||
| Mall | |||
| 服务商品管理 | |||
| 订单管理 | |||
| 支付集成 | |||
| AI Intelligence | |||
| 语音识别 | |||
| 视觉识别 | |||
| 自然语言处理 | |||
| 自定义模型训练 | |||
FAQ